农村老妇肥臀迎合,又大又粗又爽a级毛片免费看,国产爆乳无码一区二区麻豆,天堂在\/线中文在线资源

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網上營業廳

2013年10月江都區城市供水出廠水水質公示

2013-11-12 09:56來源:閱讀:

江都區城市供水出廠水水質公示
 2013 年10 月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度  
2 渾濁度 0.66 100 0.52 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.8 100 7.9 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 128 100 126 100 450mg/L
7 溶解性總固體 202 100 202 100 1000 mg/L
8 揮發酚(以苯酚計) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 35.3 100 35.6 100 250 mg/L
11 氯化物 19.4 100 17.6 100 250mg/L
12 氟化物 0.28 100 0.28 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 1.72 100 1.82 100 10 mg/L
15 總堿度 89 100 84 100  
16 0.052 100 0.052 100 0.2mg/L
17 0.04 100 0.03 100 0.3mg/L
18 0.02 100 0.02 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0012 100 0.0015 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.12 100 0.13 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2計) 1.2 100 1.1 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.50 100 0.40 100 4,不小于0.3
31 菌落總數 1 100 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
< 0.0010
100
< 0.0010
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.02 100 < 0.01 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.06 100 0.09 100 1.0Bq/L

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 开化县| 龙江县| 洱源县| 兴业县| 德化县| 凤阳县| 来安县| 宜阳县| 延寿县| 北碚区| 肥城市| 梓潼县| 河西区| 宁化县| 双城市| 秭归县| 宜黄县| 乌拉特前旗| 宿松县| 霸州市| 卓尼县| 临漳县| 读书| 若尔盖县| 四会市| 江西省| 伊金霍洛旗| 曲周县| 常熟市| 青河县| 沧州市| 华蓥市| 绩溪县| 额敏县| 吴堡县| 思茅市| 新沂市| 华坪县| 徐州市| 尚义县| 石门县|